Op deze pagina kan u onze richtprijzen vinden voor allerhande herstellingen en enkele punten van aandacht.
Deze minimum prijzen zijn een indicatie maar kunnen oplopen naargelang de situatie. Oude fietsen of fietsen van lage kwaliteit zijn vaak lastiger om aan te werken door vastgeroeste of zwakke onderdelen die verdere herstelling vereisen.
Wij vragen ook om uw fiets proper binnen te brengen! Fietsen met een dikke laag modder of vet worden door onze technieker eerst gereinigd vooraleer de herstelling kan aanvatten. Hiervoor rekenen wij een toeslag van 30 euro.
Alle prijzen inclusief BTW zijn ook meteen met onderdeel inbegrepen tenzij anders vermeldt.
Dienst | Prijs | Standaard onderdeel inbegrepen | |
Uurtarief | 60 EUR | ||
Klein onderhoud stadsfiets | 45 EUR | ||
Groot onderhoud stadsfiets | 65 EUR | ||
Klein onderhoud racefiets/mtb/gravelbike | 45 EUR | ||
Groot onderhoud racefiets/mtb/gravelbike | 85 EUR | ||
Klein onderhoud elektrische fiets | 65 EUR | ||
Groot onderhoud elektrische fiets | 85 EUR | ||
Grote herstellingen, grondig nazicht, opsporen technisch mankement 2 - 3 uur werk | |||
Uitlezen foutcodes E-bike Bosch | 15 EUR | ||
Vervangen binnenband vooraan | 25 EUR | Band inbegrepen | |
Vervangen binnenband achteraan met derailleur | 25 EUR | Band inbegrepen | |
Vervangen binnenband vooraan/achteraan mits wielmotor/naafversnelling/gesloten kettingkast | 40 EUR | Band inbegrepen | |
Vervangen binnen -en buitenband stadsfiets (niet elektrisch) | 100 EUR | Buiten -en binnenbanden inbegrepen | |
Spaak herstellen los wiel (altijd met herrichten wiel) | 75 EUR | 1 ronde spaak op maat inbegrepen | |
Remblokjes voor en achter vervangen mechanische velgrem + afstellen | 40 EUR | Remblokjes inbegrepen | |
Remblokjes voor en achter vervangen hydraulische velgrem + afstellen | 85 EUR | Remblokjes inbegrepen | |
Remblokjes voor en achter vervangen schijfrem + ontvetten + afstellen | 75 EUR | Remblokjes inbegrepen | |
Remschijven vervangen | 50 EUR | Remschijven inbegrepen | |
Hydraulische schijfremset volledig vervangen | 260 EUR | Hydraulische remset Shimano inbegrepen | |
Remolie vervangen Voor -en achterrem | 70 EUR | Remolie inbegrepen | |
Remklauwen afstellen | 30 EUR | ||
Trapaslagers racefiets/mtb/gravel vervangen | 95 EUR | Pressfit lagers inbegrepen | |
Kettingbladen vervangen | 30 EUR | Zonder kettingbladen | |
Cassette vervangen | 15 EUR | Zonder cassette | |
Ketting vervangen | 15 EUR | Zonder ketting | |
Pedalen monteren | 15 EUR | ||
Balhoofdlagers vervangen (fiets zonder interne kabels in het stuur) | 60 EUR | Zonder lagers | |
Balhoofdlagers vervangen (fiets met interne kabels in het stuur) | 240 EUR | Zonder lagers of nieuwe remleidingen | |
Stuurlint vervangen | 45 EUR | Zonder stuurlint | |
Grondig reinigen fiets | 35 EUR | ||
Ketting ontvetten | 15 EUR | ||
Afstellen achter -en voorderailleur (Mechanisch) | 45 EUR | ||
Afstellen achter -en voorderailleur (DI2) | 30 EUR |
Voor de prijs van meer specifieke herstellingen gelieve ons te contacteren voor een indicatie vooraf.
Wij testen elke fiets grondig voor we deze afleveren na herstelling. Oude of minder kwalitatieve fietsen zijn gevoelig voor slijtage. Treden meer dan een week na herstelling andere problemen op dan wordt deze reparatie als een nieuwe herstelling beschouwd.
Laatste aanpassing 04-03-2024